Mô tả
Ổ cứng SSD SAT5200 được thiết kế cho các hệ thống Synology
Synology SSD SAT5200 SATA 2.5 inch cung cấp hiệu năng I / O ổn định, ổ cứng này đáp ứng khối lượng công việc phức tạp đòi hỏi tính hoạt động 24/7 mà không hề ảnh hưởng đến độ bền. Đem đến trải nghiệm mượt mà khi lưu trữ với Synology và tăng tốc độ triển khai các dịch vụ.
Được thiết kế cho các môi trường đòi hỏi như cơ sở dữ liệu xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) và triển khai ảo hóa, Synology SSD SAT5200 cung cấp hiệu suất cao ổn định với tối đa 67.000 IOPS ghi ngẫu nhiên 4K, cho phép các công ty hiện đại hóa cơ sở hạ tầng lưu trữ hiện có một cách dễ dàng.
- Hiệu suất: Lên đến 67.000 4K IOPS tốc độ ghi ngẫu nhiên
- Độ bền: 1.3 DWPD cho khối lượng công việc 24/7
- Độ tin cậy: Bảo vệ dữ liệu đầu cuối và bảo vệ tổn thất điện năng.
- Phân tích độ lâu dài: Luôn xử lý đảm bảo hiệu suất tối ưu và kéo dài tuổi thọ.
Thông số kỹ thuật
SAT5200-480G | SAT5200-960G | SAT5200-1920G | ||
---|---|---|---|---|
General | Capacity | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB |
Form Factor | 2.5″ 7mm | 2.5″ 7mm | 2.5″ 7mm | |
Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Performance | Sequential Read (128KB, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
Sequential Write (128KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
Random Read (4KB, QD32) | 95,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | |
Random Write (4KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS | |
Endurance and Reliability | Terabytes Written (TBW)* | 1145 TB | 2290 TB | 4581 TB |
Drive Writes Per Day (DWPD) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Mean Time Between Failures (MTBF) | 1.5 million hours | 1.5 million hours | 1.5 million hours | |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
Power Loss Protection | ||||
Warranty* | 5 Years | 5 Years | 5 Years | |
Notes |
| |||
Power Consumption | Supply Voltage | 5V (± 5%) | 5V (± 5%) | 5V (± 5%) |
Active Read (Typ.) | 2.6 W | 2.9 W | 3.1 W | |
Active Write (Typ.) | 4.2 W | 4.6 W | 5.1 W | |
Idle | 1.4 W | 1.5 W | 1.6 W | |
Notes | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | |
Temperature | Operating Temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Storage Temperature | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Others | Size (Height x Width x Depth) | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm |
Certification |
|
YÊU CÔNG NGHỆ SỐ – NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CHÍNH HÃNG HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
Hoa –
Sản phẩm này xài được lắm nhé các bạn